產品介紹
沸騰幹燥,又稱流化床,它是由空氣過(guò)濾器(qì)、加(jiā)熱器(qì)、沸騰床主(zhǔ)機,旋風分離器,布袋除塵器、高壓離心風機、操作台組成,由於幹燥物料的性質不同,配套除塵設備時,可按需要(yào)考慮(lǜ),可同時選擇旋風分離器、布(bù)袋除(chú)塵(chén)器,也可選擇其中一種,一般來說比重較(jiào)大的如衝劑及顆粒料幹(gàn)燥隻需選擇旋(xuán)風分離器,比(bǐ)重較(jiào)輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,並備有氣力送料裝置及(jí)皮帶輸送機供選擇(zé)。
散粒(lì)狀固體(tǐ)物料由加料器加入流化床幹燥器中,過濾後(hòu)的(de)潔淨空氣加熱(rè)後由鼓風機送入流化床底部(bù)經分布板與固體物(wù)料(liào)接觸,形(xíng)成流態化達到(dào)氣固的熱質交換(huàn)。物(wù)料幹燥後由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經旋風(fēng)除(chú)塵器組和布袋除塵器回收固(gù)體粉料後(hòu)排空。
蒸氣、電、熱風爐均可配用(按用戶要求配套)。
工作原理
潔淨的熱風經閥板分(fèn)配進入床體內,從加(jiā)料器進入的濕物料被熱(rè)風形成沸騰狀態。由於(yú)熱(rè)風與物料廣泛接觸,增強了傳熱(rè)傳質的過程,因此在較短時間內就可幹燥(zào)。如用(yòng)連續型,物(wù)料從(cóng)床體的一頭進入,經過幾十秒至幾分鍾沸騰幹燥,自動從床體(tǐ)另一頭流出。本設(shè)備一般進行負壓操作。
適應物料
◎醫藥藥品、化工原料、食品(pǐn)、糧食加工、飼(sì)料的幹燥作(zuò)業(yè)。如:原料藥、壓片顆粒、中藥(yào)衝劑、保健(jiàn)食品、飲料衝劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和(hé)其它粉狀物料的幹燥除濕。適用(yòng)物(wù)料粒徑一般為0.1~6mm,建議粒徑為0.5~3mm。
結構示意圖
安裝說(shuō)明(míng)
◎各設備需擺放平整,用底腳螺絲(sī)固定,各部件密封良好。
◎風機可擺放於室外或自建消音室內。平麵布(bù)置可根據具體情況酌情調整(zhěng)。
規格型號 | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層麵積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
幹燥能力 | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風機功率(lǜ)(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機外形尺寸 | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地麵積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
規格型號 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層麵積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
幹燥能力(lì) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風機功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進風溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機外形(xíng)尺寸 | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占(zhàn)地麵積(jī)(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和氣(qì)力輸送(sòng)並用;3.皮帶輸送;4.用戶(hù)自定(dìng)。
二.可實現自動化(huà)生產。三.除以上型號(hào)外,可為用戶作特殊設計。四.根據物料不同,風機功率亦不同。