產品概述
SZG雙(shuāng)錐真空幹燥機是我廠在結合國內同類(lèi)產品技術所開發的新一代(dài)幹燥裝置,雙錐真空采(cǎi)用皮帶(dài)--鏈條兩彈性聯接方式,因而設備(bèi)運行平穩。特別設計的工藝,充分體現了兩支軸的良好同心,熱媒及真空(kōng)係統均采用可靠的機械密封(fēng)或旋轉接頭。在此基礎上,91视频网站開發了SZG-A它既可無級調速,又能進行恒溫控製。
作為專業幹燥(zào)設(shè)備製造廠,本廠產品從(cóng)高溫導熱油為熱媒介質、中溫(wēn)蒸汽及低溫熱(rè)水一應俱全。幹燥粘性物料時,本廠將在罐內為您特別設計“抄板(bǎn)”機構或(huò)設置滾珠。
工作原理
◎在(zài)密閉的夾層中通入熱能源(如熱(rè)水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被(bèi)幹燥物料。
◎在(zài)動力驅動下,罐體作緩(huǎn)慢旋轉,罐內物(wù)料不斷地混合,從而達到強化幹燥的目(mù)的。
◎物料處於真空狀態,蒸汽壓下降(jiàng)使物料表麵的水份(溶劑)達到飽和狀態而(ér)蒸發了,並由真空泵(bèng)及時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地向(xiàng)表麵滲透、蒸發、排出三個過程不斷進(jìn)行,物料在很短時間內(nèi)達到(dào)幹燥目的(de)。
適應物料
適(shì)用化工(gōng)、製藥、食品等行業的粉(fěn)狀、粒狀(zhuàng)及纖維的 濃縮、混(hún)合、幹燥及需低溫幹燥的物料(如生(shēng)化製(zhì)品等).更適用於易氧(yǎng)化、易揮發、熱敏性、強烈刺激(jī)、有毒性物料和不允許破壞結晶體的物(wù)料的幹燥。
安裝(zhuāng)示範(fàn)
性能特點
◎油加熱時.采用自動恒溫控製.可以幹燥生化製品
◎和(hé)礦物原料,溫度可在20~160oC之間。
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎間接加熱.物料不會(huì)被汙染,符合(hé)“GMP”要求。設備維修操作簡便,易清洗。
◎推薦的工藝安(ān)置示範溶劑回(huí)收工藝(yì)安置。
結(jié)構示意(yì)圖
技(jì)術規格
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地麵積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾(jiá)套(tào)≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝(níng)器時(shí),真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱麵積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地麵積(jī)長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器(qì)時,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容積變化很大的物料,其裝料係數可適當(dāng)加大或縮(suō)小。